
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 308 | 0459 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 307 | 8675 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 306 | 1369 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 305 | 9621 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 304 | 9496 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 303 | 8951 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 302 | 2093 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 301 | 3804 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 300 | 4375 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 299 | 6781 |
