
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 306 | 0016 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 305 | 1529 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 304 | 5194 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 303 | 3272 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 302 | 9311 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 301 | 6809 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 300 | 4322 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 299 | 7541 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 298 | 8653 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 297 | 1794 |
